- 优良天数
- 15 / 31 天
- 优良率 48%
- 平均 AQI
- 108
- 轻度污染
- PM2.5 月均
- 78 μg/m³
- 污染最重
- 7日 · 189
- PM2.5
无为市2016年12月共有 31 天有效数据,其中优 1 天、良 14 天、轻度污染 12 天、中度污染 4 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 14日(AQI 44)。
无为市2016年12月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 周四 | 145轻度污染 | PM2.5 | 110 | 170 | 71 | 82 | 52 | 1.84 |
| 12-02 周五 | 115轻度污染 | PM2.5 | 87 | 135 | 103 | 50 | 21 | 0.99 |
| 12-03 周六 | 130轻度污染 | PM2.5 | 98 | 153 | 38 | 101 | 41 | 1.53 |
| 12-04 周日 | 145轻度污染 | PM2.5 | 110 | 156 | 88 | 80 | 61 | 1.55 |
| 12-05 周一 | 155中度污染 | PM2.5 | 118 | 171 | 83 | 82 | 70 | 1.82 |
| 12-06 周二 | 151中度污染 | PM2.5 | 115 | 160 | 49 | 71 | 38 | 1.17 |
| 12-07 周三 | 189中度污染 | PM2.5 | 142 | 182 | 73 | 106 | 87 | 2.13 |
| 12-08 周四 | 144轻度污染 | PM2.5 | 109 | 152 | 76 | 91 | 60 | 1.84 |
| 12-09 周五 | 141轻度污染 | PM2.5 | 107 | 140 | 80 | 75 | 32 | 1.37 |
| 12-10 周六 | 84良 | NO₂ | 43 | 66 | 34 | 67 | 29 | 0.81 |
| 12-11 周日 | 64良 | NO₂ | 42 | 62 | 62 | 51 | 15 | 0.59 |
| 12-12 周一 | 96良 | NO₂ | 66 | 92 | 39 | 76 | 31 | 0.98 |
| 12-13 周二 | 78良 | PM2.5 | 57 | 72 | 27 | 62 | 36 | 1.07 |
| 12-14 周三 | 44优 | - | 28 | 40 | 45 | 35 | 17 | 0.56 |
| 12-15 周四 | 70良 | NO₂ | 42 | 62 | 61 | 56 | 20 | 0.73 |
| 12-16 周五 | 116轻度污染 | PM2.5 | 88 | 119 | 60 | 77 | 46 | 1.34 |
| 12-17 周六 | 125轻度污染 | PM2.5 | 95 | 129 | 55 | 84 | 47 | 1.73 |
| 12-18 周日 | 136轻度污染 | PM2.5 | 104 | 149 | 26 | 101 | 68 | 2.37 |
| 12-19 周一 | 127轻度污染 | PM2.5 | 96 | 140 | 28 | 111 | 52 | 2.01 |
| 12-20 周二 | 119轻度污染 | PM2.5 | 90 | 108 | 45 | 77 | 20 | 1.51 |
| 12-21 周三 | 66良 | NO₂ | 38 | 50 | 41 | 52 | 28 | 1.15 |
| 12-22 周四 | 94良 | PM2.5 | 70 | 85 | 75 | 49 | 38 | 1.66 |
| 12-23 周五 | 98良 | PM2.5 | 73 | 95 | 71 | 53 | 31 | 1.82 |
| 12-24 周六 | 90良 | PM2.5 | 67 | 87 | 33 | 54 | 23 | 1.44 |
| 12-25 周日 | 64良 | NO₂ | 35 | 44 | 22 | 51 | 17 | 1.02 |
| 12-26 周一 | 56良 | NO₂ | 24 | 33 | 24 | 45 | 48 | 0.82 |
| 12-27 周二 | 75良 | PM2.5 | 55 | 65 | 48 | 49 | 23 | 1.14 |
| 12-28 周三 | 63良 | NO₂ | 44 | 64 | 70 | 50 | 18 | 0.72 |
| 12-29 周四 | 89良 | NO₂ | 59 | 89 | 71 | 71 | 22 | 1.00 |
| 12-30 周五 | 130轻度污染 | PM2.5 | 98 | 133 | 47 | 72 | 41 | 1.39 |
| 12-31 周六 | 151中度污染 | PM2.5 | 115 | 164 | 51 | 82 | 34 | 1.83 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;无为市辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
