- 优良天数
- 15 / 31 天
- 优良率 48%
- 平均 AQI
- 113
- 轻度污染
- PM2.5 月均
- 82 μg/m³
- 污染最重
- 10日 · 245
- PM2.5
奉化区2015年1月共有 31 天有效数据,其中优 1 天、良 14 天、轻度污染 9 天、中度污染 5 天、重度污染 2 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 14日(AQI 46)。
奉化区2015年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周四 | 76良 | PM10 | 54 | 100 | 72 | 38 | 21 | 0.86 |
| 01-02 周五 | 98良 | PM2.5 | 73 | 123 | 54 | 68 | 34 | 1.05 |
| 01-03 周六 | 114轻度污染 | PM2.5 | 86 | 133 | 67 | 67 | 30 | 1.06 |
| 01-04 周日 | 113轻度污染 | PM2.5 | 85 | 136 | 69 | 89 | 23 | 1.10 |
| 01-05 周一 | 81良 | PM2.5 | 59 | 97 | 68 | 63 | 21 | 0.87 |
| 01-06 周二 | 121轻度污染 | PM2.5 | 91 | 135 | 55 | 50 | 24 | 1.11 |
| 01-07 周三 | 63良 | PM10 | 42 | 74 | 46 | 43 | 24 | 0.91 |
| 01-08 周四 | 164中度污染 | PM2.5 | 125 | 184 | 61 | 75 | 61 | 1.44 |
| 01-09 周五 | 198中度污染 | PM2.5 | 148 | 215 | 60 | 100 | 50 | 1.63 |
| 01-10 周六 | 245重度污染 | PM2.5 | 195 | 286 | 24 | 118 | 52 | 2.02 |
| 01-11 周日 | 160中度污染 | PM2.5 | 122 | 184 | 88 | 90 | 52 | 1.49 |
| 01-12 周一 | 92良 | PM2.5 | 69 | 108 | 60 | 44 | 12 | 0.93 |
| 01-13 周二 | 59良 | NO₂ | 22 | 43 | 44 | 47 | 10 | 0.64 |
| 01-14 周三 | 46优 | - | 31 | 41 | 50 | 37 | 9 | 0.71 |
| 01-15 周四 | 82良 | PM2.5 | 60 | 80 | 27 | 51 | 19 | 0.95 |
| 01-16 周五 | 107轻度污染 | PM2.5 | 80 | 112 | 56 | 52 | 23 | 1.03 |
| 01-17 周六 | 144轻度污染 | PM2.5 | 110 | 152 | 80 | 46 | 24 | 1.21 |
| 01-18 周日 | 133轻度污染 | PM2.5 | 101 | 149 | 79 | 69 | 38 | 1.35 |
| 01-19 周一 | 104轻度污染 | PM2.5 | 78 | 137 | 74 | 73 | 33 | 1.22 |
| 01-20 周二 | 82良 | PM10 | 54 | 112 | 84 | 55 | 21 | 1.04 |
| 01-21 周三 | 102轻度污染 | PM2.5 | 77 | 131 | 87 | 64 | 24 | 1.04 |
| 01-22 周四 | 178中度污染 | PM2.5 | 134 | 195 | 68 | 57 | 36 | 1.60 |
| 01-23 周五 | 176中度污染 | PM2.5 | 133 | 178 | 92 | 62 | 27 | 1.54 |
| 01-24 周六 | 94良 | PM2.5 | 70 | 97 | 106 | 52 | 19 | 1.07 |
| 01-25 周日 | 123轻度污染 | PM2.5 | 93 | 135 | 77 | 69 | 35 | 1.28 |
| 01-26 周一 | 215重度污染 | PM2.5 | 165 | 237 | 48 | 62 | 18 | 1.59 |
| 01-27 周二 | 61良 | PM2.5 | 44 | 62 | 75 | 27 | 9 | 0.91 |
| 01-28 周三 | 51良 | NO₂ | 22 | 40 | 48 | 40 | 10 | 0.88 |
| 01-29 周四 | 67良 | NO₂ | 29 | 43 | 28 | 53 | 11 | 0.95 |
| 01-30 周五 | 85良 | PM2.5 | 63 | 78 | 38 | 46 | 19 | 1.22 |
| 01-31 周六 | 57良 | PM2.5 | 40 | 55 | 70 | 31 | 17 | 1.08 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;奉化区辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
