- 优良天数
- 15 / 31 天
- 优良率 48%
- 平均 AQI
- 110
- 轻度污染
- PM2.5 月均
- 80 μg/m³
- 污染最重
- 24日 · 227
- PM2.5
仪征市2015年1月共有 31 天有效数据,其中优 4 天、良 11 天、轻度污染 11 天、中度污染 4 天、重度污染 1 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 28日(AQI 43)。
仪征市2015年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周四 | 72良 | PM2.5 | 52 | 92 | 73 | 35 | 21 | 0.73 |
| 01-02 周五 | 96良 | PM10 | 65 | 141 | 49 | 50 | 49 | 1.09 |
| 01-03 周六 | 141轻度污染 | PM2.5 | 107 | 196 | 56 | 66 | 57 | 1.50 |
| 01-04 周日 | 153中度污染 | PM2.5 | 117 | 191 | 58 | 70 | 50 | 1.35 |
| 01-05 周一 | 180中度污染 | PM2.5 | 136 | 238 | 38 | 76 | 54 | 1.81 |
| 01-06 周二 | 110轻度污染 | PM2.5 | 82 | 112 | 70 | 24 | 18 | 1.04 |
| 01-07 周三 | 75良 | PM10 | 40 | 99 | 79 | 29 | 19 | 0.87 |
| 01-08 周四 | 108轻度污染 | PM2.5 | 81 | 154 | 69 | 52 | 31 | 1.12 |
| 01-09 周五 | 147轻度污染 | PM2.5 | 112 | 221 | 69 | 71 | 46 | 1.65 |
| 01-10 周六 | 149轻度污染 | PM2.5 | 114 | 212 | 85 | 68 | 43 | 1.36 |
| 01-11 周日 | 147轻度污染 | PM2.5 | 113 | 187 | 98 | 58 | 39 | 1.46 |
| 01-12 周一 | 58良 | PM10 | 37 | 66 | 67 | 26 | 12 | 0.56 |
| 01-13 周二 | 54良 | PM10 | 32 | 56 | 62 | 32 | 11 | 0.61 |
| 01-14 周三 | 47优 | - | 32 | 46 | 50 | 26 | 8 | 0.62 |
| 01-15 周四 | 66良 | PM2.5 | 47 | 72 | 59 | 25 | 9 | 0.61 |
| 01-16 周五 | 107轻度污染 | PM2.5 | 80 | 136 | 60 | 38 | 18 | 0.93 |
| 01-17 周六 | 105轻度污染 | PM2.5 | 78 | 123 | 75 | 27 | 19 | 1.08 |
| 01-18 周日 | 97良 | PM2.5 | 73 | 123 | 83 | 39 | 29 | 1.00 |
| 01-19 周一 | 98良 | PM10 | 49 | 146 | 74 | 47 | 36 | 0.78 |
| 01-20 周二 | 99良 | PM10 | 61 | 147 | 67 | 48 | 47 | 1.12 |
| 01-21 周三 | 136轻度污染 | PM2.5 | 104 | 183 | 58 | 47 | 36 | 1.33 |
| 01-22 周四 | 118轻度污染 | PM2.5 | 89 | 113 | 60 | 34 | 17 | 1.30 |
| 01-23 周五 | 148轻度污染 | PM2.5 | 113 | 163 | 67 | 52 | 29 | 1.42 |
| 01-24 周六 | 227重度污染 | PM2.5 | 177 | 243 | 36 | 79 | 50 | 2.00 |
| 01-25 周日 | 191中度污染 | PM2.5 | 144 | 162 | 33 | 47 | 19 | 1.73 |
| 01-26 周一 | 182中度污染 | PM2.5 | 137 | 207 | 40 | 33 | 9 | 1.73 |
| 01-27 周二 | 87良 | PM2.5 | 64 | 60 | 62 | 14 | 7 | 0.83 |
| 01-28 周三 | 43优 | - | 26 | 43 | 59 | 15 | 6 | 0.65 |
| 01-29 周四 | 44优 | - | 30 | 37 | 55 | 19 | 4 | 0.73 |
| 01-30 周五 | 88良 | PM2.5 | 65 | 78 | 57 | 24 | 14 | 0.95 |
| 01-31 周六 | 48优 | - | 32 | 47 | 64 | 16 | 11 | 0.71 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;仪征市辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
