- 优良天数
- 27 / 30 天
- 优良率 90%
- 平均 AQI
- 70
- 良
- PM2.5 月均
- 33 μg/m³
- 污染最重
- 18日 · 139
- O₃
姑苏区2017年9月共有 30 天有效数据,其中优 3 天、良 24 天、轻度污染 3 天。超标日的首要污染物以 NO₂ 为主。空气最好的是 15日(AQI 45)。
姑苏区2017年9月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 周五 | 56良 | O₃ | 26 | 38 | 106 | 37 | 8 | 0.58 |
| 09-02 周六 | 70良 | O₃ | 33 | 51 | 123 | 44 | 6 | 0.72 |
| 09-03 周日 | 57良 | NO₂ | 22 | 39 | 97 | 45 | 6 | 0.66 |
| 09-04 周一 | 58良 | O₃ | 18 | 36 | 109 | 26 | 6 | 0.55 |
| 09-05 周二 | 138轻度污染 | O₃ | 66 | 84 | 201 | 36 | 10 | 1.02 |
| 09-06 周三 | 112轻度污染 | PM2.5 | 85 | 63 | 79 | 54 | 10 | 1.44 |
| 09-07 周四 | 65良 | PM2.5 | 47 | 46 | 82 | 46 | 7 | 1.30 |
| 09-08 周五 | 63良 | NO₂ | 41 | 40 | 109 | 50 | 9 | 0.96 |
| 09-09 周六 | 57良 | NO₂ | 32 | 48 | 84 | 45 | 7 | 0.85 |
| 09-10 周日 | 69良 | O₃ | 38 | 47 | 123 | 32 | 7 | 0.85 |
| 09-11 周一 | 47优 | - | 19 | 28 | 57 | 37 | 6 | 1.02 |
| 09-12 周二 | 55良 | NO₂ | 31 | 46 | 61 | 44 | 7 | 0.51 |
| 09-13 周三 | 53良 | O₃ | 31 | 51 | 102 | 34 | 8 | 0.48 |
| 09-14 周四 | 51良 | O₃ | 12 | 34 | 100 | 30 | 7 | 0.19 |
| 09-15 周五 | 45优 | - | 15 | 44 | 89 | 28 | 9 | 0.22 |
| 09-16 周六 | 57良 | O₃ | 17 | 42 | 108 | 31 | 10 | 0.36 |
| 09-17 周日 | 74良 | O₃ | 29 | 67 | 128 | 53 | 7 | 0.44 |
| 09-18 周一 | 139轻度污染 | O₃ | 62 | 106 | 202 | 63 | 11 | 0.89 |
| 09-19 周二 | 96良 | PM2.5 | 71 | 107 | 100 | 73 | 11 | 0.78 |
| 09-20 周三 | 61良 | NO₂ | 25 | 29 | 92 | 48 | 5 | 0.47 |
| 09-21 周四 | 70良 | NO₂ | 23 | 34 | 61 | 55 | 6 | 0.49 |
| 09-22 周五 | 79良 | NO₂ | 32 | 51 | 81 | 63 | 6 | 0.62 |
| 09-23 周六 | 73良 | NO₂ | 37 | 46 | 61 | 58 | 7 | 0.59 |
| 09-24 周日 | 68良 | NO₂ | 19 | 26 | 49 | 54 | 3 | 0.50 |
| 09-25 周一 | 69良 | NO₂ | 18 | 30 | 32 | 54 | 4 | 0.69 |
| 09-26 周二 | 79良 | O₃ | 48 | 74 | 134 | 43 | 6 | 1.01 |
| 09-27 周三 | 45优 | - | 29 | 38 | 74 | 36 | 6 | 0.48 |
| 09-28 周四 | 63良 | NO₂ | 28 | 42 | 56 | 50 | 9 | 0.45 |
| 09-29 周五 | 74良 | NO₂ | 29 | 53 | 67 | 59 | 9 | 0.42 |
| 09-30 周六 | 51良 | NO₂ | 18 | 25 | 62 | 40 | 5 | 0.61 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;姑苏区为辖区内 1 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
