- 优良天数
- 26 / 30 天
- 优良率 87%
- 平均 AQI
- 70
- 良
- PM2.5 月均
- 26 μg/m³
- 污染最重
- 18日 · 141
- O₃
六合区2017年9月共有 30 天有效数据,其中优 7 天、良 19 天、轻度污染 4 天。超标日的首要污染物以 O₃ 为主。空气最好的是 27日(AQI 37)。
六合区2017年9月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 周五 | 81良 | O₃ | 19 | 46 | 137 | 36 | 11 | 0.70 |
| 09-02 周六 | 54良 | PM10 | 23 | 56 | 100 | 42 | 14 | 0.79 |
| 09-03 周日 | 39优 | - | 16 | 35 | 71 | 31 | 9 | 0.79 |
| 09-04 周一 | 57良 | NO₂ | 27 | 48 | 40 | 45 | 9 | 1.08 |
| 09-05 周二 | 46优 | - | 23 | 44 | 91 | 28 | 9 | 0.93 |
| 09-06 周三 | 40优 | - | 21 | 39 | 53 | 32 | 9 | 0.80 |
| 09-07 周四 | 76良 | O₃ | 17 | 38 | 131 | 33 | 8 | 0.72 |
| 09-08 周五 | 125轻度污染 | O₃ | 31 | 62 | 187 | 38 | 9 | 0.93 |
| 09-09 周六 | 62良 | PM10 | 36 | 74 | 77 | 40 | 13 | 0.98 |
| 09-10 周日 | 55良 | PM10 | 34 | 59 | 90 | 29 | 9 | 0.93 |
| 09-11 周一 | 38优 | - | 11 | 23 | 75 | 27 | 7 | 0.87 |
| 09-12 周二 | 124轻度污染 | O₃ | 35 | 59 | 185 | 46 | 11 | 0.96 |
| 09-13 周三 | 96良 | O₃ | 46 | 80 | 155 | 47 | 13 | 0.90 |
| 09-14 周四 | 85良 | O₃ | 18 | 49 | 141 | 35 | 12 | 0.65 |
| 09-15 周五 | 98良 | O₃ | 17 | 43 | 157 | 32 | 11 | 0.67 |
| 09-16 周六 | 73良 | O₃ | 14 | 35 | 128 | 35 | 12 | 0.60 |
| 09-17 周日 | 113轻度污染 | O₃ | 30 | 60 | 174 | 48 | 15 | 0.92 |
| 09-18 周一 | 141轻度污染 | O₃ | 42 | 89 | 204 | 61 | 15 | 1.08 |
| 09-19 周二 | 98良 | O₃ | 58 | 103 | 158 | 62 | 14 | 1.09 |
| 09-20 周三 | 49优 | - | 33 | 46 | 96 | 37 | 8 | 0.83 |
| 09-21 周四 | 63良 | O₃ | 39 | 57 | 114 | 37 | 11 | 1.01 |
| 09-22 周五 | 55良 | NO₂ | 37 | 56 | 91 | 43 | 8 | 0.89 |
| 09-23 周六 | 52良 | NO₂ | 32 | 50 | 93 | 41 | 8 | 0.88 |
| 09-24 周日 | 54良 | NO₂ | 13 | 23 | 48 | 43 | 7 | 0.88 |
| 09-25 周一 | 66良 | NO₂ | 11 | 24 | 17 | 52 | 9 | 1.27 |
| 09-26 周二 | 45优 | - | 26 | 45 | 76 | 33 | 10 | 1.14 |
| 09-27 周三 | 37优 | - | 14 | 26 | 73 | 23 | 8 | 0.75 |
| 09-28 周四 | 61良 | O₃ | 12 | 30 | 113 | 39 | 9 | 0.62 |
| 09-29 周五 | 67良 | NO₂ | 24 | 57 | 97 | 53 | 10 | 0.77 |
| 09-30 周六 | 53良 | NO₂ | 23 | 39 | 50 | 42 | 7 | 0.72 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;六合区辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
