栖霞区2014年1月空气质量
- 优良天数
- 16 / 31 天
- 优良率 52%
- 平均 AQI
- 108
- 轻度污染
- PM2.5 月均
- 80 μg/m³
- 污染最重
- 2日 · 184
- PM2.5
栖霞区2014年1月共有 31 天有效数据,其中良 16 天、轻度污染 11 天、中度污染 4 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 26日(AQI 60)。
栖霞区2014年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周三 | 166中度污染 | PM2.5 | 126 | 204 | 49 | 83 | 38 | 1.69 |
| 01-02 周四 | 184中度污染 | PM2.5 | 138 | 221 | 45 | 95 | 38 | 1.75 |
| 01-03 周五 | 180中度污染 | PM2.5 | 136 | 216 | 44 | 87 | 37 | 1.72 |
| 01-04 周六 | 183中度污染 | PM2.5 | 137 | 204 | 39 | 73 | 29 | 1.67 |
| 01-05 周日 | 146轻度污染 | PM2.5 | 112 | 174 | 41 | 75 | 31 | 1.61 |
| 01-06 周一 | 112轻度污染 | PM2.5 | 84 | 157 | 53 | 58 | 27 | 1.40 |
| 01-07 周二 | 124轻度污染 | PM2.5 | 94 | 136 | 28 | 63 | 25 | 1.49 |
| 01-08 周三 | 82良 | PM2.5 | 60 | 93 | 38 | 45 | 20 | 1.35 |
| 01-09 周四 | 123轻度污染 | PM2.5 | 93 | 130 | 43 | 59 | 28 | 1.38 |
| 01-10 周五 | 120轻度污染 | PM2.5 | 91 | 138 | 50 | 59 | 28 | 1.36 |
| 01-11 周六 | 87良 | PM2.5 | 64 | 95 | 39 | 50 | 24 | 1.25 |
| 01-12 周日 | 91良 | PM2.5 | 67 | 90 | 41 | 51 | 24 | 1.25 |
| 01-13 周一 | 98良 | PM2.5 | 73 | 99 | 43 | 52 | 26 | 1.24 |
| 01-14 周二 | 109轻度污染 | PM2.5 | 82 | 110 | 46 | 57 | 27 | 1.28 |
| 01-15 周三 | 113轻度污染 | PM2.5 | 85 | 120 | 50 | 60 | 29 | 1.31 |
| 01-16 周四 | 122轻度污染 | PM2.5 | 92 | 136 | 40 | 66 | 31 | 1.40 |
| 01-17 周五 | 135轻度污染 | PM2.5 | 102 | 141 | 57 | 65 | 28 | 1.39 |
| 01-18 周六 | 119轻度污染 | PM2.5 | 90 | 108 | 48 | 58 | 26 | 1.27 |
| 01-19 周日 | 131轻度污染 | PM2.5 | 99 | 135 | 52 | 65 | 30 | 1.33 |
| 01-20 周一 | 96良 | PM2.5 | 71 | 119 | 59 | 55 | 27 | 1.21 |
| 01-21 周二 | 71良 | PM10 | 48 | 91 | 61 | 50 | 13 | 0.97 |
| 01-22 周三 | 64良 | PM2.5 | 46 | 76 | 66 | 46 | 7 | 0.80 |
| 01-23 周四 | 83良 | PM2.5 | 61 | 92 | 64 | 51 | 9 | 0.90 |
| 01-24 周五 | 88良 | PM2.5 | 65 | 102 | 68 | 58 | 10 | 0.97 |
| 01-25 周六 | 92良 | PM2.5 | 68 | 108 | 73 | 39 | 9 | 0.90 |
| 01-26 周日 | 60良 | PM10 | 37 | 69 | 73 | 26 | 5 | 0.72 |
| 01-27 周一 | 81良 | PM2.5 | 59 | 105 | 69 | 48 | 8 | 0.93 |
| 01-28 周二 | 77良 | PM10 | 51 | 103 | 78 | 44 | 7 | 0.86 |
| 01-29 周三 | 64良 | PM10 | 41 | 78 | 52 | 39 | 7 | 0.93 |
| 01-30 周四 | 74良 | PM10 | 48 | 98 | 58 | 49 | 9 | 1.00 |
| 01-31 周五 | 75良 | PM10 | 51 | 100 | 61 | 48 | 9 | 1.00 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;栖霞区为辖区内 2 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
