- 优良天数
- 31 / 31 天
- 优良率 100%
- 平均 AQI
- 47
- 优
- PM2.5 月均
- 29 μg/m³
- 污染最重
- 15日 · 97
- PM2.5
向阳区2016年1月共有 31 天有效数据,其中优 21 天、良 10 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 20日(AQI 26)。
向阳区2016年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周五 | 95良 | PM2.5 | 71 | 86 | 23 | 49 | 40 | 2.32 |
| 01-02 周六 | 42优 | - | 29 | 40 | 50 | 17 | 25 | 0.67 |
| 01-03 周日 | 43优 | - | 29 | 41 | 42 | 27 | 20 | 1.00 |
| 01-04 周一 | 55良 | PM2.5 | 39 | 51 | 48 | 25 | 22 | 1.05 |
| 01-05 周二 | 42优 | - | 29 | 41 | 42 | 18 | 15 | 0.73 |
| 01-06 周三 | 31优 | - | 19 | 30 | 49 | 11 | 10 | 0.56 |
| 01-07 周四 | 48优 | - | 31 | 48 | 54 | 18 | 15 | 0.79 |
| 01-08 周五 | 34优 | - | 23 | 32 | 61 | 12 | 10 | 0.50 |
| 01-09 周六 | 68良 | PM2.5 | 49 | 66 | 55 | 25 | 17 | 0.86 |
| 01-10 周日 | 33优 | - | 17 | 25 | 66 | 8 | 5 | 0.38 |
| 01-11 周一 | 44优 | - | 28 | 44 | 63 | 16 | 9 | 0.60 |
| 01-12 周二 | 33优 | - | 19 | 28 | 64 | 12 | 8 | 0.42 |
| 01-13 周三 | 43优 | - | 29 | 42 | 59 | 15 | 9 | 0.67 |
| 01-14 周四 | 96良 | PM2.5 | 71 | 91 | 41 | 29 | 13 | 1.69 |
| 01-15 周五 | 97良 | PM2.5 | 72 | 99 | 37 | 31 | 20 | 1.43 |
| 01-16 周六 | 29优 | - | 10 | 20 | 58 | 9 | 12 | 0.47 |
| 01-17 周日 | 53良 | PM10 | 34 | 55 | 59 | 28 | 17 | 1.05 |
| 01-18 周一 | 50优 | - | 26 | 49 | 54 | 16 | 15 | 0.53 |
| 01-19 周二 | 51良 | PM10 | 7 | 51 | 56 | 10 | 11 | 0.65 |
| 01-20 周三 | 26优 | - | 10 | 25 | 52 | 10 | 8 | 0.98 |
| 01-21 周四 | 31优 | - | 10 | 20 | 62 | 8 | 12 | 1.17 |
| 01-22 周五 | 31优 | - | 10 | 18 | 60 | 8 | 11 | 1.23 |
| 01-23 周六 | 30优 | - | 11 | 27 | 57 | 10 | 13 | 1.18 |
| 01-24 周日 | 37优 | - | 16 | 33 | 65 | 13 | 20 | 1.44 |
| 01-25 周一 | 52良 | PM10 | 31 | 53 | 57 | 25 | 27 | 1.79 |
| 01-26 周二 | 49优 | - | 33 | 49 | 61 | 20 | 24 | 1.68 |
| 01-27 周三 | 32优 | - | 22 | 30 | 54 | 12 | 15 | 1.21 |
| 01-28 周四 | 54良 | CO | 32 | 56 | 51 | 15 | 21 | 2.15 |
| 01-29 周五 | 52良 | PM10 | 33 | 52 | 51 | 18 | 22 | 1.88 |
| 01-30 周六 | 50优 | - | 32 | 50 | 58 | 14 | 23 | 1.67 |
| 01-31 周日 | 36优 | - | 14 | 23 | 62 | 8 | 15 | 1.42 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;向阳区辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
