- 优良天数
- 21 / 31 天
- 优良率 68%
- 平均 AQI
- 98
- 良
- PM2.5 月均
- 71 μg/m³
- 污染最重
- 16日 · 221
- PM2.5
长春市2016年1月共有 31 天有效数据,其中良 21 天、轻度污染 7 天、中度污染 2 天、重度污染 1 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 5日(AQI 56)。
长春市2016年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周五 | 147轻度污染 | PM2.5 | 113 | 148 | 48 | 56 | 75 | 1.52 |
| 01-02 周六 | 94良 | PM2.5 | 70 | 93 | 54 | 48 | 70 | 0.88 |
| 01-03 周日 | 139轻度污染 | PM2.5 | 106 | 140 | 39 | 60 | 86 | 1.35 |
| 01-04 周一 | 59良 | PM10 | 37 | 67 | 61 | 29 | 43 | 0.65 |
| 01-05 周二 | 56良 | PM10 | 33 | 61 | 51 | 30 | 50 | 0.64 |
| 01-06 周三 | 76良 | PM2.5 | 55 | 81 | 56 | 41 | 61 | 0.89 |
| 01-07 周四 | 75良 | PM2.5 | 55 | 80 | 53 | 41 | 60 | 0.85 |
| 01-08 周五 | 73良 | PM2.5 | 53 | 89 | 53 | 43 | 60 | 0.79 |
| 01-09 周六 | 73良 | PM2.5 | 53 | 79 | 62 | 42 | 60 | 0.70 |
| 01-10 周日 | 101轻度污染 | PM2.5 | 76 | 104 | 63 | 50 | 63 | 1.00 |
| 01-11 周一 | 90良 | PM2.5 | 67 | 98 | 63 | 46 | 68 | 0.98 |
| 01-12 周二 | 65良 | PM10 | 45 | 79 | 57 | 38 | 63 | 0.73 |
| 01-13 周三 | 56良 | PM10 | 39 | 60 | 66 | 39 | 56 | 0.69 |
| 01-14 周四 | 76良 | PM2.5 | 55 | 81 | 62 | 47 | 64 | 0.90 |
| 01-15 周五 | 144轻度污染 | PM2.5 | 110 | 148 | 42 | 68 | 106 | 1.38 |
| 01-16 周六 | 221重度污染 | PM2.5 | 170 | 212 | 51 | 74 | 107 | 1.55 |
| 01-17 周日 | 156中度污染 | PM2.5 | 119 | 155 | 52 | 65 | 117 | 1.27 |
| 01-18 周一 | 80良 | PM2.5 | 59 | 87 | 60 | 43 | 67 | 0.77 |
| 01-19 周二 | 95良 | PM2.5 | 70 | 94 | 49 | 42 | 80 | 0.88 |
| 01-20 周三 | 101轻度污染 | PM2.5 | 76 | 104 | 49 | 56 | 85 | 1.06 |
| 01-21 周四 | 157中度污染 | PM2.5 | 120 | 150 | 56 | 65 | 87 | 1.53 |
| 01-22 周五 | 145轻度污染 | PM2.5 | 110 | 152 | 54 | 60 | 102 | 1.37 |
| 01-23 周六 | 93良 | PM2.5 | 69 | 95 | 55 | 45 | 74 | 0.90 |
| 01-24 周日 | 83良 | PM10 | 55 | 115 | 58 | 39 | 64 | 0.84 |
| 01-25 周一 | 105轻度污染 | PM10 | 60 | 158 | 60 | 50 | 76 | 0.98 |
| 01-26 周二 | 59良 | PM10 | 35 | 67 | 66 | 33 | 60 | 0.65 |
| 01-27 周三 | 65良 | PM10 | 42 | 79 | 65 | 41 | 66 | 0.77 |
| 01-28 周四 | 93良 | PM2.5 | 69 | 103 | 54 | 51 | 71 | 1.16 |
| 01-29 周五 | 90良 | PM2.5 | 67 | 91 | 58 | 49 | 83 | 0.96 |
| 01-30 周六 | 93良 | PM2.5 | 69 | 95 | 62 | 46 | 66 | 0.95 |
| 01-31 周日 | 78良 | PM2.5 | 57 | 80 | 67 | 42 | 69 | 0.84 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;长春市为辖区内 7 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
