- 优良天数
- 18 / 31 天
- 优良率 58%
- 平均 AQI
- 110
- 轻度污染
- PM2.5 月均
- 78 μg/m³
- 污染最重
- 13日 · 249
- PM2.5
站前区2019年1月共有 31 天有效数据,其中优 2 天、良 16 天、轻度污染 4 天、中度污染 7 天、重度污染 2 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 20日(AQI 36)。
站前区2019年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周二 | 77良 | PM2.5 | 56 | 76 | 62 | 41 | 28 | 1.23 |
| 01-02 周三 | 74良 | PM2.5 | 54 | 80 | 57 | 45 | 24 | 1.53 |
| 01-03 周四 | 90良 | PM2.5 | 67 | 104 | 42 | 49 | 40 | 1.68 |
| 01-04 周五 | 137轻度污染 | PM2.5 | 104 | 148 | 63 | 45 | 25 | 1.65 |
| 01-05 周六 | 72良 | PM10 | 50 | 93 | 69 | 38 | 21 | 1.09 |
| 01-06 周日 | 161中度污染 | PM2.5 | 122 | 164 | 50 | 52 | 34 | 1.85 |
| 01-07 周一 | 158中度污染 | PM2.5 | 120 | 171 | 53 | 55 | 40 | 2.55 |
| 01-08 周二 | 65良 | PM10 | 40 | 79 | 70 | 30 | 18 | 0.76 |
| 01-09 周三 | 60良 | PM10 | 29 | 69 | 66 | 33 | 21 | 0.97 |
| 01-10 周四 | 104轻度污染 | PM2.5 | 78 | 123 | 45 | 50 | 20 | 1.43 |
| 01-11 周五 | 175中度污染 | PM2.5 | 132 | 188 | 33 | 63 | 29 | 2.35 |
| 01-12 周六 | 228重度污染 | PM2.5 | 177 | 226 | 59 | 55 | 17 | 1.70 |
| 01-13 周日 | 249重度污染 | PM2.5 | 198 | 258 | 60 | 65 | 21 | 2.35 |
| 01-14 周一 | 128轻度污染 | PM2.5 | 97 | 138 | 60 | 48 | 24 | 1.73 |
| 01-15 周二 | 71良 | PM10 | 28 | 92 | 68 | 22 | 12 | 0.55 |
| 01-16 周三 | 48优 | - | 20 | 44 | 59 | 38 | 18 | 0.74 |
| 01-17 周四 | 152中度污染 | PM2.5 | 116 | 161 | 53 | 53 | 37 | 2.52 |
| 01-18 周五 | 200中度污染 | PM2.5 | 150 | 198 | 23 | 66 | 33 | 2.56 |
| 01-19 周六 | 159中度污染 | PM2.5 | 121 | 156 | 58 | 52 | 29 | 2.16 |
| 01-20 周日 | 36优 | - | 20 | 36 | 69 | 25 | 15 | 0.61 |
| 01-21 周一 | 53良 | PM10 | 22 | 55 | 67 | 39 | 17 | 0.64 |
| 01-22 周二 | 86良 | PM2.5 | 63 | 111 | 41 | 57 | 25 | 1.36 |
| 01-23 周三 | 134轻度污染 | PM2.5 | 102 | 147 | 82 | 47 | 26 | 1.92 |
| 01-24 周四 | 192中度污染 | PM2.5 | 144 | 188 | 47 | 59 | 40 | 2.15 |
| 01-25 周五 | 65良 | PM10 | 45 | 79 | 75 | 30 | 18 | 0.94 |
| 01-26 周六 | 94良 | PM2.5 | 70 | 95 | 75 | 45 | 18 | 0.82 |
| 01-27 周日 | 67良 | PM2.5 | 48 | 79 | 64 | 37 | 14 | 0.87 |
| 01-28 周一 | 75良 | PM10 | 36 | 98 | 86 | 32 | 20 | 0.75 |
| 01-29 周二 | 51良 | PM10 | 26 | 50 | 79 | 34 | 15 | 0.61 |
| 01-30 周三 | 77良 | PM10 | 41 | 103 | 82 | 22 | 10 | 0.60 |
| 01-31 周四 | 61良 | PM10 | 30 | 71 | 66 | 25 | 18 | 0.86 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;站前区为辖区内 2 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
