- 优良天数
- 22 / 31 天
- 优良率 71%
- 平均 AQI
- 99
- 良
- PM2.5 月均
- 68 μg/m³
- 污染最重
- 13日 · 278
- PM2.5
东洲区2019年1月共有 31 天有效数据,其中良 22 天、轻度污染 6 天、中度污染 1 天、重度污染 2 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 20日(AQI 57)。
东洲区2019年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周二 | 110轻度污染 | PM2.5 | 83 | 122 | 41 | 46 | 33 | 1.33 |
| 01-02 周三 | 106轻度污染 | PM2.5 | 80 | 122 | 43 | 51 | 30 | 1.45 |
| 01-03 周四 | 71良 | PM2.5 | 52 | 78 | 62 | 35 | 23 | 1.22 |
| 01-04 周五 | 69良 | PM10 | 42 | 87 | 66 | 37 | 23 | 1.10 |
| 01-05 周六 | 70良 | PM2.5 | 51 | 89 | 56 | 35 | 22 | 1.13 |
| 01-06 周日 | 78良 | PM2.5 | 57 | 92 | 55 | 43 | 33 | 1.21 |
| 01-07 周一 | 126轻度污染 | PM2.5 | 95 | 143 | 35 | 57 | 34 | 1.64 |
| 01-08 周二 | 85良 | PM2.5 | 62 | 109 | 57 | 37 | 20 | 1.39 |
| 01-09 周三 | 93良 | PM10 | 39 | 134 | 52 | 33 | 25 | 1.01 |
| 01-10 周四 | 86良 | PM2.5 | 63 | 107 | 48 | 44 | 27 | 1.46 |
| 01-11 周五 | 121轻度污染 | PM2.5 | 92 | 134 | 66 | 40 | 23 | 1.58 |
| 01-12 周六 | 172中度污染 | PM2.5 | 130 | 180 | 40 | 57 | 30 | 1.76 |
| 01-13 周日 | 278重度污染 | PM2.5 | 228 | 306 | 24 | 69 | 25 | 2.62 |
| 01-14 周一 | 250重度污染 | PM2.5 | 200 | 288 | 43 | 69 | 23 | 2.48 |
| 01-15 周二 | 82良 | PM10 | 22 | 112 | 58 | 20 | 14 | 0.53 |
| 01-16 周三 | 67良 | PM10 | 40 | 82 | 53 | 37 | 22 | 0.76 |
| 01-17 周四 | 95良 | PM2.5 | 70 | 104 | 68 | 35 | 22 | 1.03 |
| 01-18 周五 | 66良 | PM10 | 47 | 81 | 57 | 39 | 26 | 1.02 |
| 01-19 周六 | 143轻度污染 | PM2.5 | 109 | 174 | 35 | 62 | 27 | 1.69 |
| 01-20 周日 | 57良 | PM10 | 26 | 63 | 57 | 25 | 21 | 0.65 |
| 01-21 周一 | 81良 | PM10 | 43 | 111 | 63 | 34 | 21 | 0.99 |
| 01-22 周二 | 77良 | PM10 | 50 | 103 | 47 | 47 | 28 | 1.03 |
| 01-23 周三 | 87良 | PM2.5 | 64 | 110 | 68 | 40 | 21 | 1.09 |
| 01-24 周四 | 61良 | PM2.5 | 44 | 69 | 65 | 29 | 18 | 0.76 |
| 01-25 周五 | 77良 | PM2.5 | 56 | 95 | 65 | 33 | 20 | 0.80 |
| 01-26 周六 | 87良 | PM2.5 | 64 | 107 | 53 | 45 | 27 | 1.02 |
| 01-27 周日 | 111轻度污染 | PM10 | 63 | 171 | 60 | 36 | 26 | 0.97 |
| 01-28 周一 | 70良 | PM10 | 24 | 88 | 72 | 19 | 15 | 0.52 |
| 01-29 周二 | 65良 | PM10 | 35 | 79 | 76 | 20 | 18 | 0.65 |
| 01-30 周三 | 66良 | PM10 | 30 | 81 | 73 | 18 | 14 | 0.50 |
| 01-31 周四 | 69良 | PM10 | 33 | 87 | 57 | 25 | 23 | 0.63 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;东洲区为辖区内 2 个监测站的平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
