- 优良天数
- 23 / 31 天
- 优良率 74%
- 平均 AQI
- 89
- 良
- PM2.5 月均
- 61 μg/m³
- 污染最重
- 3日 · 267
- PM2.5
台安县2026年3月共有 31 天有效数据,其中优 3 天、良 20 天、轻度污染 4 天、中度污染 3 天、重度污染 1 天。超标日的首要污染物以 PM10 为主。空气最好的是 6日(AQI 41)。
台安县2026年3月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 周日 | 157中度污染 | PM2.5 | 119 | 150 | 59 | 28 | 11 | 1.22 |
| 03-02 周一 | 192中度污染 | PM2.5 | 144 | 183 | 76 | 35 | 14 | 1.33 |
| 03-03 周二 | 267重度污染 | PM2.5 | 217 | 279 | 33 | 53 | 12 | 1.83 |
| 03-04 周三 | 101轻度污染 | PM2.5 | 76 | 89 | 77 | 23 | 9 | 0.80 |
| 03-05 周四 | 48优 | - | 33 | 44 | 72 | 22 | 9 | 0.70 |
| 03-06 周五 | 41优 | - | 20 | 31 | 81 | 16 | 10 | 0.69 |
| 03-07 周六 | 56良 | PM2.5 | 39 | 55 | 86 | 36 | 13 | 0.96 |
| 03-08 周日 | 63良 | PM2.5 | 45 | 66 | 90 | 26 | 12 | 0.76 |
| 03-09 周一 | 47优 | - | 22 | 40 | 93 | 20 | 10 | 0.63 |
| 03-10 周二 | 52良 | PM10 | 32 | 53 | 94 | 22 | 10 | 0.63 |
| 03-11 周三 | 76良 | PM2.5 | 56 | 82 | 106 | 29 | 11 | 0.81 |
| 03-12 周四 | 75良 | PM2.5 | 54 | 74 | 96 | 32 | 11 | 0.73 |
| 03-13 周五 | 67良 | PM2.5 | 49 | 67 | 104 | 29 | 10 | 0.73 |
| 03-14 周六 | 107轻度污染 | PM2.5 | 80 | 112 | 120 | 21 | 11 | 0.75 |
| 03-15 周日 | 183中度污染 | PM2.5 | 138 | 180 | 121 | 42 | 15 | 1.26 |
| 03-16 周一 | 116轻度污染 | PM2.5 | 88 | 107 | 104 | 39 | 18 | 1.25 |
| 03-17 周二 | 112轻度污染 | PM2.5 | 84 | 109 | 121 | 29 | 14 | 0.97 |
| 03-18 周三 | 56良 | PM10 | 31 | 62 | 86 | 19 | 10 | 0.71 |
| 03-19 周四 | 65良 | PM10 | 45 | 79 | 94 | 28 | 12 | 0.73 |
| 03-20 周五 | 64良 | PM10 | 35 | 78 | 85 | 25 | 11 | 0.70 |
| 03-21 周六 | 83良 | PM10 | 57 | 114 | 122 | 25 | 12 | 0.74 |
| 03-22 周日 | 81良 | PM10 | 50 | 112 | 93 | 26 | 10 | 0.74 |
| 03-23 周一 | 85良 | PM10 | 41 | 119 | 86 | 32 | 11 | 0.73 |
| 03-24 周二 | 82良 | PM10 | 45 | 112 | 111 | 26 | 11 | 0.72 |
| 03-25 周三 | 71良 | PM10 | 44 | 90 | 106 | 27 | 12 | 0.73 |
| 03-26 周四 | 72良 | PM10 | 45 | 92 | 109 | 34 | 12 | 0.89 |
| 03-27 周五 | 67良 | PM10 | 35 | 83 | 99 | 28 | 12 | 0.80 |
| 03-28 周六 | 73良 | O₃ | 44 | 91 | 127 | 34 | 13 | 0.88 |
| 03-29 周日 | 72良 | PM10 | 47 | 93 | 99 | 26 | 11 | 0.98 |
| 03-30 周一 | 69良 | PM10 | 38 | 88 | 97 | 28 | 11 | 0.79 |
| 03-31 周二 | 71良 | PM10 | 41 | 90 | 114 | 33 | 12 | 0.73 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;台安县辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
