- 优良天数
- 25 / 31 天
- 优良率 81%
- 平均 AQI
- 74
- 良
- PM2.5 月均
- 52 μg/m³
- 污染最重
- 28日 · 233
- PM2.5
察哈尔右翼后旗2017年1月共有 31 天有效数据,其中优 10 天、良 15 天、轻度污染 5 天、重度污染 1 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 30日(AQI 35)。
察哈尔右翼后旗2017年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周日 | 91良 | PM2.5 | 67 | 88 | 66 | 52 | 40 | 1.10 |
| 01-02 周一 | 78良 | PM2.5 | 57 | 75 | 63 | 51 | 37 | 1.08 |
| 01-03 周二 | 86良 | PM2.5 | 64 | 84 | 65 | 52 | 42 | 1.16 |
| 01-04 周三 | 97良 | PM2.5 | 72 | 90 | 39 | 68 | 45 | 1.40 |
| 01-05 周四 | 112轻度污染 | PM2.5 | 84 | 87 | 68 | 64 | 46 | 1.36 |
| 01-06 周五 | 108轻度污染 | PM2.5 | 81 | 77 | 48 | 53 | 32 | 1.08 |
| 01-07 周六 | 37优 | - | 20 | 34 | 74 | 22 | 23 | 0.61 |
| 01-08 周日 | 62良 | PM2.5 | 44 | 51 | 71 | 38 | 26 | 0.94 |
| 01-09 周一 | 44优 | - | 31 | 42 | 64 | 34 | 23 | 0.74 |
| 01-10 周二 | 43优 | - | 27 | 36 | 69 | 34 | 25 | 0.73 |
| 01-11 周三 | 58良 | PM2.5 | 41 | 56 | 70 | 43 | 28 | 0.97 |
| 01-12 周四 | 62良 | PM2.5 | 44 | 62 | 73 | 37 | 26 | 0.97 |
| 01-13 周五 | 44优 | - | 29 | 43 | 81 | 32 | 26 | 0.82 |
| 01-14 周六 | 70良 | NO₂ | 46 | 63 | 54 | 55 | 38 | 1.31 |
| 01-15 周日 | 122轻度污染 | PM2.5 | 92 | 81 | 40 | 63 | 41 | 1.28 |
| 01-16 周一 | 127轻度污染 | PM2.5 | 96 | 91 | 63 | 58 | 35 | 1.23 |
| 01-17 周二 | 59良 | PM2.5 | 42 | 62 | 80 | 43 | 23 | 0.92 |
| 01-18 周三 | 68良 | PM2.5 | 49 | 62 | 61 | 52 | 36 | 1.04 |
| 01-19 周四 | 44优 | - | 16 | 37 | 87 | 16 | 21 | 0.57 |
| 01-20 周五 | 43优 | - | 28 | 42 | 73 | 32 | 30 | 0.80 |
| 01-21 周六 | 42优 | - | 19 | 33 | 83 | 19 | 23 | 0.65 |
| 01-22 周日 | 47优 | - | 30 | 44 | 71 | 37 | 29 | 0.87 |
| 01-23 周一 | 77良 | PM2.5 | 56 | 64 | 64 | 49 | 37 | 1.26 |
| 01-24 周二 | 72良 | PM2.5 | 52 | 66 | 61 | 48 | 37 | 1.24 |
| 01-25 周三 | 111轻度污染 | PM2.5 | 83 | 81 | 78 | 55 | 38 | 1.30 |
| 01-26 周四 | 72良 | PM2.5 | 52 | 75 | 76 | 25 | 22 | 0.75 |
| 01-27 周五 | 52良 | PM2.5 | 36 | 52 | 70 | 26 | 32 | 0.83 |
| 01-28 周六 | 233重度污染 | PM2.5 | 182 | 169 | 79 | 39 | 52 | 1.26 |
| 01-29 周日 | 42优 | - | 13 | 40 | 82 | 8 | 18 | 0.63 |
| 01-30 周一 | 35优 | - | 22 | 32 | 69 | 20 | 25 | 0.83 |
| 01-31 周二 | 52良 | PM2.5 | 36 | 40 | 71 | 22 | 26 | 0.79 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;察哈尔右翼后旗辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
