- 优良天数
- 17 / 30 天
- 优良率 57%
- 平均 AQI
- 105
- 轻度污染
- PM2.5 月均
- 65 μg/m³
- 污染最重
- 26日 · 163
- PM10
石拐区2016年11月共有 30 天有效数据,其中优 2 天、良 15 天、轻度污染 10 天、中度污染 3 天。超标日的首要污染物以 PM10 为主。空气最好的是 22日(AQI 34)。
石拐区2016年11月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 周二 | 88良 | PM2.5 | 65 | 103 | 51 | 58 | 43 | 1.50 |
| 11-02 周三 | 81良 | PM10 | 55 | 111 | 63 | 56 | 39 | 1.97 |
| 11-03 周四 | 95良 | PM10 | 66 | 139 | 60 | 69 | 53 | 2.38 |
| 11-04 周五 | 134轻度污染 | PM2.5 | 102 | 192 | 55 | 80 | 66 | 3.17 |
| 11-05 周六 | 161中度污染 | PM2.5 | 122 | 219 | 59 | 85 | 61 | 3.22 |
| 11-06 周日 | 145轻度污染 | PM2.5 | 111 | 210 | 38 | 67 | 59 | 2.79 |
| 11-07 周一 | 36优 | - | 16 | 35 | 70 | 25 | 15 | 0.85 |
| 11-08 周二 | 77良 | PM10 | 44 | 102 | 50 | 58 | 44 | 1.92 |
| 11-09 周三 | 96良 | PM10 | 71 | 140 | 44 | 68 | 51 | 1.94 |
| 11-10 周四 | 100良 | PM10 | 38 | 148 | 73 | 33 | 22 | 1.22 |
| 11-11 周五 | 100良 | PM10 | 50 | 150 | 73 | 51 | 38 | 1.78 |
| 11-12 周六 | 91良 | PM10 | 62 | 131 | 64 | 59 | 42 | 1.95 |
| 11-13 周日 | 106轻度污染 | PM10 | 67 | 162 | 66 | 59 | 53 | 1.86 |
| 11-14 周一 | 82良 | PM10 | 34 | 114 | 64 | 43 | 34 | 1.49 |
| 11-15 周二 | 83良 | PM10 | 52 | 115 | 51 | 62 | 39 | 1.57 |
| 11-16 周三 | 136轻度污染 | PM2.5 | 103 | 199 | 54 | 81 | 62 | 2.88 |
| 11-17 周四 | 148轻度污染 | PM2.5 | 113 | 207 | 57 | 85 | 62 | 2.73 |
| 11-18 周五 | 154中度污染 | PM2.5 | 117 | 187 | 42 | 65 | 38 | 2.06 |
| 11-19 周六 | 148轻度污染 | PM10 | 68 | 244 | 64 | 43 | 34 | 1.45 |
| 11-20 周日 | 103轻度污染 | PM10 | 41 | 155 | 54 | 43 | 32 | 1.79 |
| 11-21 周一 | 78良 | PM10 | 15 | 105 | 77 | 11 | 13 | 1.22 |
| 11-22 周二 | 34优 | - | 13 | 26 | 68 | 20 | 16 | 1.29 |
| 11-23 周三 | 70良 | PM2.5 | 50 | 74 | 49 | 47 | 42 | 2.03 |
| 11-24 周四 | 75良 | PM10 | 53 | 100 | 49 | 59 | 53 | 2.52 |
| 11-25 周五 | 147轻度污染 | PM10 | 77 | 243 | 62 | 53 | 47 | 2.51 |
| 11-26 周六 | 163中度污染 | PM10 | 71 | 275 | 61 | 46 | 41 | 1.98 |
| 11-27 周日 | 84良 | PM10 | 61 | 117 | 50 | 60 | 41 | 2.74 |
| 11-28 周一 | 117轻度污染 | PM10 | 84 | 183 | 37 | 73 | 72 | 3.56 |
| 11-29 周二 | 121轻度污染 | PM10 | 81 | 192 | 64 | 52 | 50 | 2.46 |
| 11-30 周三 | 82良 | PM10 | 38 | 113 | 73 | 41 | 28 | 1.50 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;石拐区辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
