- 优良天数
- 23 / 31 天
- 优良率 74%
- 平均 AQI
- 89
- 良
- PM2.5 月均
- 23 μg/m³
- 污染最重
- 5日 · 149
- O₃
万全区2018年8月共有 31 天有效数据,其中优 1 天、良 22 天、轻度污染 8 天。超标日的首要污染物以 O₃ 为主。空气最好的是 7日(AQI 50)。
万全区2018年8月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 周三 | 93良 | O₃ | 24 | 57 | 150 | 17 | 12 | 0.57 |
| 08-02 周四 | 120轻度污染 | O₃ | 38 | 73 | 181 | 17 | 13 | 0.72 |
| 08-03 周五 | 136轻度污染 | O₃ | 47 | 84 | 199 | 18 | 13 | 0.78 |
| 08-04 周六 | 140轻度污染 | O₃ | 43 | 86 | 203 | 19 | 12 | 0.73 |
| 08-05 周日 | 149轻度污染 | O₃ | 51 | 95 | 213 | 15 | 14 | 0.79 |
| 08-06 周一 | 99良 | O₃ | 27 | 56 | 158 | 14 | 15 | 0.60 |
| 08-07 周二 | 50优 | - | 17 | 26 | 98 | 16 | 11 | 0.55 |
| 08-08 周三 | 94良 | O₃ | 22 | 48 | 152 | 20 | 12 | 0.54 |
| 08-09 周四 | 102轻度污染 | O₃ | 17 | 41 | 162 | 17 | 12 | 0.51 |
| 08-10 周五 | 93良 | O₃ | 16 | 45 | 151 | 15 | 12 | 0.48 |
| 08-11 周六 | 76良 | O₃ | 22 | 34 | 131 | 17 | 11 | 0.59 |
| 08-12 周日 | 73良 | O₃ | 28 | 42 | 127 | 19 | 12 | 0.76 |
| 08-13 周一 | 104轻度污染 | O₃ | 39 | 60 | 164 | 21 | 12 | 0.88 |
| 08-14 周二 | 82良 | O₃ | 24 | 44 | 138 | 15 | 10 | 0.57 |
| 08-15 周三 | 71良 | O₃ | 13 | 35 | 125 | 13 | 10 | 0.40 |
| 08-16 周四 | 68良 | O₃ | 13 | 38 | 121 | 15 | 11 | 0.41 |
| 08-17 周五 | 78良 | O₃ | 11 | 31 | 133 | 11 | 8 | 0.34 |
| 08-18 周六 | 78良 | O₃ | 14 | 24 | 133 | 18 | 9 | 0.47 |
| 08-19 周日 | 77良 | O₃ | 16 | 38 | 132 | 15 | 8 | 0.50 |
| 08-20 周一 | 81良 | O₃ | 18 | 46 | 137 | 12 | 7 | 0.48 |
| 08-21 周二 | 53良 | O₃ | 12 | 30 | 104 | 10 | 7 | 0.37 |
| 08-22 周三 | 67良 | O₃ | 17 | 55 | 119 | 21 | 11 | 0.55 |
| 08-23 周四 | 83良 | O₃ | 14 | 45 | 139 | 17 | 9 | 0.46 |
| 08-24 周五 | 82良 | O₃ | 15 | 36 | 138 | 22 | 8 | 0.55 |
| 08-25 周六 | 91良 | O₃ | 16 | 47 | 148 | 18 | 10 | 0.55 |
| 08-26 周日 | 95良 | O₃ | 21 | 48 | 154 | 19 | 8 | 0.58 |
| 08-27 周一 | 122轻度污染 | O₃ | 44 | 82 | 183 | 18 | 8 | 0.75 |
| 08-28 周二 | 110轻度污染 | O₃ | 30 | 46 | 170 | 13 | 8 | 0.55 |
| 08-29 周三 | 61良 | O₃ | 11 | 27 | 113 | 13 | 6 | 0.41 |
| 08-30 周四 | 61良 | O₃ | 17 | 32 | 113 | 23 | 9 | 0.64 |
| 08-31 周五 | 74良 | O₃ | 18 | 46 | 129 | 18 | 9 | 0.66 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;万全区辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
