- 优良天数
- 4 / 31 天
- 优良率 13%
- 平均 AQI
- 257
- 重度污染
- PM2.5 月均
- 213 μg/m³
- 污染最重
- 21日 · 441
- PM2.5
满城区2015年12月共有 31 天有效数据,其中优 2 天、良 2 天、轻度污染 3 天、中度污染 3 天、重度污染 8 天、严重污染 13 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 16日(AQI 41)。
满城区2015年12月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 周二 | 226重度污染 | PM2.5 | 175 | 293 | 22 | 69 | 85 | 3.48 |
| 12-02 周三 | 127轻度污染 | PM2.5 | 96 | 177 | 49 | 47 | 47 | 2.02 |
| 12-03 周四 | 47优 | - | 22 | 47 | 57 | 22 | 27 | 0.74 |
| 12-04 周五 | 144轻度污染 | PM2.5 | 110 | 164 | 36 | 63 | 81 | 2.51 |
| 12-05 周六 | 281重度污染 | PM2.5 | 230 | 310 | 28 | 85 | 118 | 4.37 |
| 12-06 周日 | 406严重污染 | PM2.5 | 358 | 455 | 10 | 116 | 160 | 5.34 |
| 12-07 周一 | 289重度污染 | PM2.5 | 238 | 306 | 9 | 109 | 109 | 3.50 |
| 12-08 周二 | 392严重污染 | PM2.5 | 342 | 436 | 12 | 100 | 94 | 5.67 |
| 12-09 周三 | 335严重污染 | PM2.5 | 284 | 382 | 10 | 112 | 94 | 4.82 |
| 12-10 周四 | 341严重污染 | PM2.5 | 291 | 390 | 31 | 103 | 85 | 5.29 |
| 12-11 周五 | 155中度污染 | PM2.5 | 118 | 167 | 20 | 66 | 84 | 2.18 |
| 12-12 周六 | 187中度污染 | PM2.5 | 141 | 196 | 29 | 61 | 92 | 1.97 |
| 12-13 周日 | 362严重污染 | PM2.5 | 311 | 402 | 9 | 104 | 104 | 3.90 |
| 12-14 周一 | 288重度污染 | PM2.5 | 237 | 310 | 17 | 85 | 60 | 2.73 |
| 12-15 周二 | 52良 | PM10 | 24 | 54 | 53 | 22 | 28 | 0.74 |
| 12-16 周三 | 41优 | - | 21 | 41 | 46 | 21 | 26 | 0.72 |
| 12-17 周四 | 145轻度污染 | PM2.5 | 111 | 163 | 21 | 58 | 86 | 2.54 |
| 12-18 周五 | 218重度污染 | PM2.5 | 168 | 226 | 21 | 82 | 112 | 3.59 |
| 12-19 周六 | 233重度污染 | PM2.5 | 182 | 248 | 14 | 98 | 100 | 3.84 |
| 12-20 周日 | 380严重污染 | PM2.5 | 329 | 415 | 10 | 125 | 124 | 6.68 |
| 12-21 周一 | 441严重污染 | PM2.5 | 411 | 514 | 8 | 138 | 124 | 7.41 |
| 12-22 周二 | 406严重污染 | PM2.5 | 358 | 440 | 7 | 142 | 111 | 6.69 |
| 12-23 周三 | 328严重污染 | PM2.5 | 277 | 420 | 8 | 127 | 59 | 6.86 |
| 12-24 周四 | 372严重污染 | PM2.5 | 322 | 413 | 13 | 121 | 92 | 6.55 |
| 12-25 周五 | 261重度污染 | PM2.5 | 210 | 334 | 23 | 89 | 36 | 3.56 |
| 12-26 周六 | 184中度污染 | PM2.5 | 138 | 227 | 17 | 76 | 40 | 4.48 |
| 12-27 周日 | 58良 | PM10 | 40 | 65 | 44 | 34 | 42 | 1.18 |
| 12-28 周一 | 222重度污染 | PM2.5 | 171 | 225 | 19 | 71 | 80 | 3.28 |
| 12-29 周二 | 353严重污染 | PM2.5 | 302 | 378 | 12 | 105 | 112 | 5.31 |
| 12-30 周三 | 350严重污染 | PM2.5 | 299 | 369 | 23 | 115 | 104 | 5.74 |
| 12-31 周四 | 338严重污染 | PM2.5 | 288 | 363 | 13 | 128 | 136 | 5.93 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;满城区辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
