- 优良天数
- 12 / 30 天
- 优良率 40%
- 平均 AQI
- 145
- 轻度污染
- PM2.5 月均
- 105 μg/m³
- 污染最重
- 26日 · 296
- PM2.5
鹿泉区2018年11月共有 30 天有效数据,其中优 2 天、良 10 天、轻度污染 3 天、中度污染 7 天、重度污染 8 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 5日(AQI 50)。
鹿泉区2018年11月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 周四 | 140轻度污染 | PM2.5 | 107 | 178 | 80 | 87 | 23 | 1.54 |
| 11-02 周五 | 188中度污染 | PM2.5 | 141 | 216 | 103 | 84 | 23 | 1.55 |
| 11-03 周六 | 203重度污染 | PM2.5 | 153 | 229 | 97 | 79 | 19 | 1.60 |
| 11-04 周日 | 204重度污染 | PM2.5 | 154 | 212 | 47 | 55 | 16 | 1.42 |
| 11-05 周一 | 50优 | - | 34 | 48 | 23 | 32 | 9 | 0.65 |
| 11-06 周二 | 64良 | PM10 | 43 | 76 | 20 | 48 | 13 | 0.97 |
| 11-07 周三 | 73良 | PM10 | 49 | 95 | 30 | 58 | 18 | 0.93 |
| 11-08 周四 | 84良 | PM2.5 | 62 | 109 | 49 | 54 | 27 | 1.18 |
| 11-09 周五 | 93良 | PM2.5 | 69 | 124 | 55 | 61 | 24 | 1.31 |
| 11-10 周六 | 83良 | PM2.5 | 61 | 115 | 36 | 57 | 18 | 1.09 |
| 11-11 周日 | 78良 | PM2.5 | 57 | 100 | 38 | 61 | 19 | 1.19 |
| 11-12 周一 | 153中度污染 | PM2.5 | 117 | 184 | 59 | 68 | 24 | 1.86 |
| 11-13 周二 | 242重度污染 | PM2.5 | 191 | 268 | 32 | 79 | 17 | 2.56 |
| 11-14 周三 | 255重度污染 | PM2.5 | 204 | 279 | 58 | 58 | 13 | 2.15 |
| 11-15 周四 | 237重度污染 | PM2.5 | 186 | 256 | 23 | 54 | 12 | 1.80 |
| 11-16 周五 | 50优 | - | 29 | 49 | 51 | 35 | 10 | 0.43 |
| 11-17 周六 | 79良 | PM2.5 | 58 | 101 | 29 | 56 | 21 | 1.02 |
| 11-18 周日 | 63良 | PM10 | 38 | 76 | 60 | 50 | 17 | 0.69 |
| 11-19 周一 | 94良 | PM10 | 64 | 136 | 30 | 72 | 27 | 1.24 |
| 11-20 周二 | 137轻度污染 | PM2.5 | 104 | 181 | 32 | 82 | 26 | 1.59 |
| 11-21 周三 | 103轻度污染 | PM2.5 | 77 | 142 | 41 | 65 | 19 | 1.14 |
| 11-22 周四 | 92良 | PM2.5 | 68 | 124 | 38 | 62 | 21 | 1.14 |
| 11-23 周五 | 151中度污染 | PM2.5 | 115 | 179 | 39 | 70 | 24 | 1.44 |
| 11-24 周六 | 159中度污染 | PM2.5 | 121 | 193 | 40 | 78 | 25 | 1.79 |
| 11-25 周日 | 209重度污染 | PM2.5 | 159 | 253 | 23 | 102 | 31 | 2.62 |
| 11-26 周一 | 296重度污染 | PM2.5 | 245 | 380 | 17 | 119 | 28 | 3.28 |
| 11-27 周二 | 262重度污染 | PM10 | 128 | 393 | 46 | 53 | 19 | 1.11 |
| 11-28 周三 | 182中度污染 | PM10 | 104 | 312 | 35 | 63 | 23 | 1.24 |
| 11-29 周四 | 151中度污染 | PM10 | 93 | 250 | 24 | 72 | 26 | 1.58 |
| 11-30 周五 | 165中度污染 | PM10 | 120 | 280 | 18 | 83 | 25 | 2.18 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;鹿泉区辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
