- 优良天数
- 15 / 31 天
- 优良率 48%
- 平均 AQI
- 148
- 轻度污染
- PM2.5 月均
- 112 μg/m³
- 污染最重
- 2日 · 334
- PM2.5
河西区2017年1月共有 31 天有效数据,其中优 4 天、良 11 天、轻度污染 3 天、中度污染 4 天、重度污染 6 天、严重污染 3 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 30日(AQI 39)。
河西区2017年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周日 | 251重度污染 | PM2.5 | 200 | 259 | 13 | 80 | 28 | 3.90 |
| 01-02 周一 | 334严重污染 | PM2.5 | 283 | 323 | 26 | 129 | 30 | 6.44 |
| 01-03 周二 | 331严重污染 | PM2.5 | 280 | 315 | 16 | 109 | 30 | 6.30 |
| 01-04 周三 | 312严重污染 | PM2.5 | 261 | 310 | 8 | 134 | 25 | 8.13 |
| 01-05 周四 | 143轻度污染 | PM2.5 | 109 | 122 | 28 | 72 | 30 | 2.48 |
| 01-06 周五 | 137轻度污染 | PM2.5 | 104 | 147 | 13 | 92 | 42 | 2.10 |
| 01-07 周六 | 237重度污染 | PM2.5 | 187 | 194 | 11 | 101 | 42 | 3.15 |
| 01-08 周日 | 182中度污染 | PM2.5 | 137 | 163 | 40 | 72 | 25 | 2.91 |
| 01-09 周一 | 75良 | PM10 | 38 | 99 | 53 | 46 | 16 | 1.00 |
| 01-10 周二 | 70良 | PM2.5 | 51 | 77 | 62 | 50 | 18 | 1.12 |
| 01-11 周三 | 184中度污染 | PM2.5 | 138 | 176 | 31 | 90 | 48 | 2.34 |
| 01-12 周四 | 205重度污染 | PM2.5 | 155 | 184 | 24 | 104 | 44 | 2.98 |
| 01-13 周五 | 45优 | - | 22 | 40 | 64 | 35 | 10 | 0.77 |
| 01-14 周六 | 52良 | NO₂ | 17 | 38 | 43 | 41 | 16 | 0.95 |
| 01-15 周日 | 62良 | NO₂ | 28 | 43 | 46 | 49 | 29 | 0.89 |
| 01-16 周一 | 89良 | PM2.5 | 66 | 85 | 11 | 69 | 26 | 1.86 |
| 01-17 周二 | 161中度污染 | PM2.5 | 122 | 148 | 9 | 72 | 37 | 3.01 |
| 01-18 周三 | 155中度污染 | PM2.5 | 118 | 135 | 29 | 77 | 37 | 2.77 |
| 01-19 周四 | 81良 | PM2.5 | 59 | 104 | 63 | 47 | 26 | 1.56 |
| 01-20 周五 | 43优 | - | 22 | 34 | 61 | 34 | 15 | 0.90 |
| 01-21 周六 | 61良 | PM10 | 38 | 70 | 64 | 40 | 19 | 1.09 |
| 01-22 周日 | 49优 | - | 28 | 44 | 56 | 38 | 15 | 1.06 |
| 01-23 周一 | 88良 | NO₂ | 56 | 73 | 46 | 70 | 46 | 1.80 |
| 01-24 周二 | 121轻度污染 | PM2.5 | 91 | 109 | 36 | 79 | 35 | 2.90 |
| 01-25 周三 | 259重度污染 | PM2.5 | 208 | 220 | 40 | 90 | 71 | 2.96 |
| 01-26 周四 | 292重度污染 | PM2.5 | 242 | 230 | 51 | 75 | 38 | 3.12 |
| 01-27 周五 | 78良 | PM10 | 56 | 106 | 80 | 31 | 31 | 1.00 |
| 01-28 周六 | 259重度污染 | PM2.5 | 209 | 274 | 27 | 60 | 100 | 2.26 |
| 01-29 周日 | 98良 | PM2.5 | 73 | 126 | 73 | 25 | 17 | 1.36 |
| 01-30 周一 | 39优 | - | 16 | 26 | 78 | 20 | 10 | 0.73 |
| 01-31 周二 | 90良 | PM2.5 | 66 | 81 | 83 | 39 | 31 | 1.40 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;河西区辖区内没有监测站,为周边站点距离加权插值。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
