- 优良天数
- 20 / 31 天
- 优良率 65%
- 平均 AQI
- 105
- 轻度污染
- PM2.5 月均
- 73 μg/m³
- 污染最重
- 2日 · 384
- PM2.5
天津市2016年1月共有 31 天有效数据,其中优 3 天、良 17 天、轻度污染 6 天、中度污染 1 天、重度污染 3 天、严重污染 1 天。超标日的首要污染物以 PM2.5 为主。空气最好的是 31日(AQI 38)。
天津市2016年1月每日空气质量
日均值,单位 μg/m³(CO 为 mg/m³);O₃ 为日最大 8 小时平均
优 0–50良 51–100轻度污染 101–150中度污染 151–200重度污染 201–300严重污染 >300
| 日期 | AQI | 首要污染物 | PM2.5 | PM10 | O₃(8h) | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 周五 | 228重度污染 | PM2.5 | 177 | 240 | 15 | 79 | 63 | 1.73 |
| 01-02 周六 | 384严重污染 | PM2.5 | 333 | 461 | 6 | 134 | 63 | 3.38 |
| 01-03 周日 | 132轻度污染 | PM2.5 | 100 | 153 | 24 | 53 | 35 | 1.38 |
| 01-04 周一 | 145轻度污染 | PM2.5 | 111 | 146 | 29 | 64 | 39 | 1.70 |
| 01-05 周二 | 63良 | PM10 | 36 | 74 | 35 | 44 | 26 | 0.93 |
| 01-06 周三 | 69良 | PM10 | 49 | 87 | 42 | 54 | 33 | 1.15 |
| 01-07 周四 | 52良 | PM10 | 24 | 52 | 44 | 34 | 19 | 0.96 |
| 01-08 周五 | 57良 | NO₂ | 31 | 58 | 47 | 45 | 24 | 1.13 |
| 01-09 周六 | 224重度污染 | PM2.5 | 174 | 254 | 21 | 94 | 87 | 2.82 |
| 01-10 周日 | 164中度污染 | PM2.5 | 124 | 174 | 41 | 70 | 53 | 2.27 |
| 01-11 周一 | 57良 | NO₂ | 27 | 51 | 48 | 45 | 26 | 1.19 |
| 01-12 周二 | 55良 | PM10 | 28 | 58 | 46 | 41 | 24 | 1.16 |
| 01-13 周三 | 99良 | PM2.5 | 74 | 119 | 33 | 72 | 44 | 2.02 |
| 01-14 周四 | 136轻度污染 | PM2.5 | 104 | 169 | 22 | 99 | 68 | 2.82 |
| 01-15 周五 | 229重度污染 | PM2.5 | 179 | 252 | 12 | 107 | 85 | 3.06 |
| 01-16 周六 | 113轻度污染 | PM2.5 | 85 | 115 | 24 | 46 | 29 | 1.28 |
| 01-17 周日 | 84良 | PM2.5 | 62 | 86 | 33 | 46 | 29 | 1.80 |
| 01-18 周一 | 70良 | PM10 | 26 | 88 | 49 | 31 | 16 | 1.05 |
| 01-19 周二 | 73良 | NO₂ | 37 | 81 | 30 | 58 | 33 | 1.45 |
| 01-20 周三 | 89良 | NO₂ | 61 | 102 | 17 | 70 | 75 | 1.78 |
| 01-21 周四 | 72良 | PM2.5 | 52 | 73 | 16 | 49 | 28 | 1.19 |
| 01-22 周五 | 52良 | PM10 | 27 | 53 | 51 | 25 | 19 | 0.88 |
| 01-23 周六 | 57良 | PM10 | 11 | 63 | 51 | 14 | 11 | 0.74 |
| 01-24 周日 | 61良 | PM10 | 19 | 71 | 44 | 26 | 16 | 0.89 |
| 01-25 周一 | 74良 | PM10 | 45 | 96 | 40 | 55 | 31 | 1.45 |
| 01-26 周二 | 72良 | PM10 | 41 | 93 | 49 | 52 | 26 | 1.25 |
| 01-27 周三 | 105轻度污染 | PM2.5 | 78 | 138 | 32 | 80 | 68 | 2.08 |
| 01-28 周四 | 117轻度污染 | PM2.5 | 89 | 136 | 14 | 78 | 55 | 2.61 |
| 01-29 周五 | 47优 | - | 21 | 47 | 35 | 31 | 22 | 0.83 |
| 01-30 周六 | 41优 | - | 17 | 40 | 35 | 30 | 22 | 0.82 |
| 01-31 周日 | 38优 | - | 16 | 37 | 41 | 26 | 20 | 0.79 |
数据说明
数值由全国国控空气质量监测站数据计算,站点缺测、异常时段已补全;省级为省内城市等权平均。 AQI 按 HJ 633-2012 由日均浓度计算,日有效小时不足 20 个时不计算当天 AQI。
